2002年度 2003年度 2004年度
2005年度 2006年度 2007年度
 
マイルレース’2008
 
2008年マイルレース データ申請はこちらから(エントリー済の方のみ)
 
マイルレース’2008敬称略(9月21日17:00現在) 
順位 名前 Airline 搭乗マイル 搭乗回数 Lifetime
UA
Lifetime
ANA
登録NO
1 BB NH 11,196 6 - 444,583 23
2 スレタイ職人 NH 48,353 15 - 413,633 82
3 meeo NH 93,085 20 - 403,419 64
4 tokuchan NH 40,662 17 - 401,965 86
5 さかもと JL 39,008 23 - 394,001 9
6 いっちゃん NH 54,407 42 - 379,943 27
7 taku JL 75,549 14 - 362,117 57
8 黒猫 NH 10,010 4 - 304,212 48
9 燃える闘魂 NH 14,234 9 - 262,930 114
10 三点星 NH 23,856 10 - 241,819 69
11 みいまん NH 66,978 50 - 217,478 16
12 SUGA JL 38,152 10 - 214,209 87
13 MKW NH 11,661 7 - 211,763 22
14 jnnn NH 22,940 18 - 195,031 129
15 夫婦しぇぶろん NH 61,598 48 - 188,576 14
16 YOS NH 31,751 29 - 169,081 28
17 アルミ屋 NH 32,461 21 - 162,544 65
18 やぎ NH 27,259 18 - 162,131 26
19 CPROX NH 23,228 17 - 158,787 46
20 mesa UA 42,533 19 337,444 156,345 130
21 aero NH 25,455 27 - 146,260 58
22 KUWAN NH 7,364 6 - 142,072 115
23 FIGARO NH 25,294 13 - 132,905 108
24 あたーた JL 94,039 31 - 132,562 106
25 新ちゃん UA 101,917 33 1,005,372 115,601 13
26 SAC2 JL 82,826 50 - 110,343 25
27 snifkin JL 13,327 14 - 93,518 36
28 stareyes UA 31,849 12 204,141 90,540 67
29 takuma JL 15,660 16 - 83,850 59
30 STOOP JL 53,245 40 - 76,849 45
31 とよ NH 15,818 18 - 63,366 53
32 ひろちん NH 44,764 28 - 55,562 75
33 JUTA UA 41,568 14 64,037 49,330 99
34 タコベル NH 32,286 12 - 44,536 55
35 マンプリ JL 12,970 38 - 41,896 49
36 sau UA 50,118 28 32,482 39,778 124
37 Yngwie JL 13,432 14 71,744 25,669 133
38 どくとる ぶー NH 21,044 16 - 22,633 120
39 けっちゃん NW 102,729 20 - 20,928 39
40 tyama NH 50,894 22 - 20,654 116
41 アマデウス NH 24,258 9 - 20,176 117
42 ぺがすす NH 2,560 10 - 14,818 121
43 shinbow JL 18,504 20 - 14,159 88
44 れんが NW 43,487 19 - 6,327 35
45 大熊猫 UA 72,084 32 931,537 988 43





ANAの旅行サイト【ANA SKY WEB TOUR】北京オリンピック観戦ツアー


スルガ銀行ANA支店



日本航空 JALマイレージバング 全日空 マイレージクラブ ユナイテッド航空 マイレージプラス
ノースウエスト航空 ワールドパークス アメリカン航空 アドバンテージ などのマイレージプログラム参加者による
上級会員対象マイルで競っています。



ページビューランキング