アメリカン・エキスプレス
 
シンガポールジェットケロシン価格(1バレルあたり)

2012/3/30 134.7
2012/3/29 136.95
2012/3/28 136.75 2012/4/30 133.25
2012/3/27 137.5 2012/4/27 132.9
2012/3/26 137.25 2012/4/26 132.75 単位:ドル
2012/3/23 136.1 2012/4/25 132.45
2012/3/22 135.95 2012/4/24 132.05
2012/3/21 137.15 2012/4/23 131.7
2012/3/20 137.4 2012/4/20 132.3
2012/3/19 137.65 2012/4/19 132.6
2012/3/16 136.35 2012/4/18 131.95
2012/3/15 137.35 2012/4/17 132.2
2012/3/14 137.05 2012/4/16 132.65
2012/3/13 136.65 2012/4/13 133.15
2012/3/12 137.26 2012/4/12 132.6
2012/3/9 137.79 2012/4/11 131.4
2012/3/8 135.55 2012/4/10 133.4
2012/3/7 133.75 2012/4/9 133.95 2012/5/8 125.95
2012/3/6 134.75 2012/4/5 134.95 2012/5/7 125.8
2012/3/5 133.95 2012/4/4 136.75 2012/5/4 128.75
2012/3/2 135.25 2012/4/3 137 2012/5/3 132
2012/3/1 133.6 2012/4/2 135 2012/5/2 133.45


 4月1日〜5月7日までの平均価格:132.4ドル
 2月1日〜3月30日までの平均価格:134.3ドル
 12月1日〜1月31日までの平均価格:124.9ドル
10月1日〜11月30日までの平均価格:125.7ドル
8月1日〜9月30日までの平均価格:124.1ドル
6月1日〜7月29日までの平均価格:128.0ドル
4月1日〜5月31日までの平均価格:133.2ドル 
 2月1日〜3月31日までの平均価格:126.8ドル


以下の3社は、4月1日から5月末までのシンガポールケロシンの平均価格を元に燃油サーチャージが決まります。実際に反映される期間は、8月1日から9月末。
航空会社 平均値算出
対象期間
対象
発券期間
ANA 4月〜5月の2ヶ月平均値 8月〜9月末
JAL 4月〜5月の2ヶ月平均値 8月〜9月末
ユナイテッド 4月〜5月の2ヶ月平均値 8月〜9月末




ANAの燃油サーチャージ設定料金片道



JALの燃油サーチャージ設定料金片道
2012年4月1日以降の設定



Getmile TOPへ