燃油サーチャージ
最近のケロシン価格
Tweet |
4月1日から5月31日までの平均 87.70ドル円(9,523円) 1ドル108.59円 |
今後の燃油サーチャージ料金
2018年6月1日から2018年7月31日までの燃油サーチャージは、2017年12月1日から2018年1月31日までのシンガポールケロシン平均価格で決まります。
ケロシン価格、為替レートなど航空会社が発表する値と多少誤差が出ることはお許し下さい。
平均値算出 対象期間 |
平均価格 | サーチャージ 料金ゾーン |
発券期間 |
2018/4/1〜5/31 | 87.70ドル (9,523円) |
9,000〜10,000円 | 2018/8/1〜9/30 |
2018/2/1〜3/31 | 79.58ドル (8,504円) |
8,000〜9,000円 | 2018/6/1〜7/31 |
2017/12/1〜18/1/31 | 78.29ドル (8,762円) |
8,000〜9,000円 | 2018/4/1〜5/31 |
2017/10/1〜11/30 | 71.22ドル (8,044円) |
8,000〜9,000円 | 2018/2/1〜3/31 |
2017/8/1〜9/30 | 65.41ドル (7,213円) |
7,000〜8,000円 | 2017/12/1〜 2018/1/31 |
2017/6/1〜7/31 | 58.5ドル (6,530円) |
6,000〜7,000円 | 2017/10/1〜11/30 |
2017/4/1〜5/31 | 62.51ドル (6,947円) |
6,000〜7,000円 | 2017/8/1〜9/30 |
2017/2/1〜3/31 | 63.98ドル (7,232円) |
7,000〜8,000円 | 2017/6/1〜7/31 |
2016/12/1〜17/1/31 | 64.43ドル (7,434円) |
7,000〜8,000円 | 2017/4/1〜5/31 |
2016/10/1〜11/30 | 58.69ドル (6,221円) |
6,000〜7,000円 | 2017/2/1〜3/31 |
2018/2/1〜2018/5/31の燃油サーチャージ(片道)
航空会社 | 路線 | 2/1から |
ANA | 日本-欧州・北米(ハワイ除く)・中東 | 10,500円 |
日本-ハワイ・インド・ インドネシア |
6,000円 | |
日本-タイ・シンガポール・ マレーシア |
4,500円 | |
日本-ベトナム・サイパン・ グアム・フィリピン |
3,000円 | |
日本-香港・台湾・マカオ | 2,500円 | |
日本-中国 | 2,500円 | |
日本-韓国 | 500円 | |
JAL | 日本-欧州・北米(ハワイ除く)・ 中東・オセアニア |
10,500円 |
日本-ハワイ・インド・ インドネシア・スリランカ |
6,000円 | |
日本-タイ・シンガポール・ マレーシア |
4,500円 | |
日本-ベトナム・グアム・ フィリピン・パラオ |
3,000円 | |
日本-香港・台湾 | 2,500円 | |
日本-中国 | 2,500円 | |
日本-韓国 | 500円 | |
DL | 日本−北米 | 10,500円 |
日本−ハワイ | 6,000円 | |
日本−シンガポール | 4,500円 | |
日本−ミクロネシア (グアム・サイパン・パラオ)・ フィリピン |
3,000円 | |
日本−中国 | 2,500円 |
ユナイテッド2018/2/1〜5/31までの燃油サーチャージ
日本−米国本土 | 10,500円 |
日本−中南米 | 10,500円 |
日本−ホノルル | 6,000円 |
日本−グアム・サイパン・ロタ | 3,000円 |
日本−その他ミクロネシア・パラオ | 4,500円 |
ANAの燃油サーチャージ設定料金片道(2017/4/1〜2019/3/31)
|
JALの燃油サーチャージ設定料金片道(2017/4/1〜2018/3/31)
|