搭乗回数照会
カウントは1日に1度だけです。ご了承下さい。
Number Member Name 入会日 '08 '07 TOTAL Admission program Advanced member
801 yo 2002/11/10 0 0 0 JL -
802 satty 2002/11/10 0 0 0 NH -
803 さぶ! 2002/11/10 0 0 0 JL,JD,NH,UA,AA JD Premier
804 yasumura 2002/11/10 84 107 756 NH,JL,JD -
805 ぞうさん 2002/11/10 0 0 0 AA AA Gold
806 Nagano 2002/11/10 0 0 3 NW NW Gold
807 OLIVE 2002/11/10 0 0 5 NW -
808 とよちゅん 2002/11/10 0 0 0 UA -
809 ゆう 2002/11/10 0 0 0 JL,NH,UA,CO JAL Global NH Platinum
810 kamikita 2002/11/10 0 0 0 UA,AA,TG,SK,AC,CX,LH UA 1K,AA ExPlat,TG Gold
811 BB 2002/11/10 129 360 1632 NH NH Platinum
812 STC 2002/11/10 0 0 0 NH NH Platinum
813 たかちゃん 2002/11/10 0 0 0 JL,JD,NH,UA -
814 Satomi 2002/11/17 0 0 0 NW -
815 かずぴん 2002/11/17 0 0 14 SQ,NH SQ:PPS NH:PLT
816 やすくん 2002/11/17 0 0 0 UA,NW -
817 nobu 2002/12/13 0 0 0 TG,UA,NW -
818 たら 2002/12/13 0 0 0 JL,NH,NW,KE -
819 みみぃ 2002/12/13 0 0 7 JL,JD,NH,UA,VN JL JGP,NH PLT,UA 1P, VN Gold
820 wilkomm 2002/12/13 0 0 0 KE,NW,TK -
821 na2 2002/12/13 0 0 0 NW NW Silver
822 davie 2002/12/13 0 0 130 NH NH PLT
823 TOSHY 2002/12/13 0 0 417 JL,NH,NW,UA -
824 makun 2002/12/13 0 0 0 NH,UA,JL NH SFC
825 akio 2002/12/13 0 1 1 NH,NW -
826 sentakki 2002/12/13 0 0 0 NH -
827 やっち 2002/12/24 0 0 0 UA UA2P
828 TNN 2002/12/24 0 0 3 JL,NH,UA,NW JL Grande, NH Platinum
829 ダーマ 2002/12/24 0 0 0 NW NW Silver
830 7331 2002/12/24 0 0 0 JL,NH,NW,UA JL JGC,NH Platinum,NW Gold
831 ぶう 2002/12/24 0 0 0 JL,NH,UA,NW,QF,AF JL GRANDE
832 まま 2002/12/24 51 130 634 NH NH DAIAMOND
833 olive 2002/12/24 0 0 5 NW -
834 クロピーちゃん 2002/12/31 0 0 3 UA,NW,SK,AA,NH,JD -
835 yasu 2002/12/31 50 149 812 UA UA1K
836 WIKI WIKI 2002/12/31 0 0 0 NW,UA UA1P,NW Gold
837 yk6620 2002/12/31 0 0 4 UA -
838 MIHO 2002/12/31 0 0 0 UA -
839 あっこっこ 2003/1/2 0 0 0 CO,UA,NW,CI,DL -
840 yuta3110 2003/1/2 129 342 1623 JL,JD,KE JL JGC
841 魔界倶楽部 2003/1/11 0 0 0 UA,SQ,BA UA1P、SQ:PPS、BA:Silver
842 okorude 2003/1/11 0 0 0 NH,JL,JD NH PLT
843 wwwnori 2003/1/11 0 0 20 NH NH PLT
844 MOTO 2003/1/11 0 0 141 UA,NW,CO,RG,LH,SK,SQ,AA,BA,NH UA1K,NW PlatinumElite,CO PlatinumElite
845 pattaya 2003/1/11 0 0 0 JL,UA,NW,KE JL JGC
846 Ayaka 2003/1/11 0 0 0 UA,JL,BA UA: 1K&Million JL:Optimo BA:Gold
847 silver 2003/1/11 0 0 0 AA,NH AA EXP
848 TI 2003/1/11 95 275 1437 JL,NH,UA,AA,NW,LH UA1K NW:Gold
849 Tobrman 2003/1/11 0 0 1 UA,AC,RG,NW,KE,NH,SK UA 1P,NW GOLD
850 ma2kazu 2003/1/11 0 0 2 JL,JD,NW,CX,UA,CO NW Silver
851 ken 2003/1/12 0 0 0 CO,NW,UA,AC,CX,JL,NH CO Silver
852 THUNDERBIRD 2003/1/12 64 158 641 UA,NH<JL,NW -
853 みゅう 2003/1/28 0 0 1 NH,JL -
854 ひなひな 2003/1/28 0 0 0 NH NH PLT
855 おだおだ 2003/1/28 0 0 0 UA,JL,NH JL JGC UA2P
856 slottia 2003/1/28 0 7 192 JL,NH,NW,CX,QF NH PLT
857 Ricky 2003/1/28 0 0 0 UA,NH,NH UA1K,NW Gold
858 かえ 2003/1/28 0 0 0 UA -
859 曽根 香苗 2003/1/28 0 0 0 NW -
860 せんたっき 2003/1/28 0 0 0 NH -
861 フウフー 2003/1/28 0 0 1 JL,UA UA2P
862 Ryu 2003/3/12 0 0 0 NH,AC -
863 たかちゃん 2003/3/12 0 0 0 JL JL:GRANDE
864 KAZU 2003/3/12 0 0 0 JAL,UA JL GRANDE UA 1P
865 クマゲラ 2003/3/12 0 0 319 JL JL Primo
866 滝沢美知子 2003/3/12 0 0 0 - -
867 akarin 2003/3/12 0 0 0 NH NH SFC
868 マイルおったきぃ 2003/3/12 0 0 0 SK,NW,KE NW Silver Elite, KE Morning Calm
869 yuchan 2003/3/12 0 0 0 UA,NW,KE,AA,BA -
870 TSUBASA 2003/3/12 0 0 0 UA -
871 koji 2003/3/12 0 0 0 JL JL GRANDE
872 バニー 2003/3/12 0 0 0 UA,NH -
873 高橋 2003/3/12 0 0 0 NW -
874 mamaru 2003/3/12 0 0 0 AF,CX,SQ SQ:Elite Silver
875 タルタルーガ 2003/3/18 0 0 0 JL JL JGC
876 higachan 2003/3/18 0 0 13 NH NH PLT
877 まあらいおん 2003/3/18 0 0 0 UA,AA,CO,NW,JL -
878 jwalk 2003/3/18 0 0 6 NH,JL JL JGC,NH PLT
879 Movieguy 2003/4/1 0 0 0 UA,NW,JL UA2P NW Silver
880 みー 2003/4/1 0 0 0 UA,AA,NW,JL,NH -
881 peaberry 2003/4/1 0 0 0 JL JL JGC
882 kz1616 2003/4/1 0 0 0 NH.CO -
883 awy 2003/5/5 0 0 0 UA,NW,JL -
884 chijuan 2003/5/5 0 0 0 JL -
885 ちえこ 2003/5/5 0 0 0 CO,AF,UA,NW,QF -
886 なおt 2003/5/5 20 2 163 UA,NH,JL,TG 1K
887 オスカル 2003/5/5 0 0 0 CO -
888 よーすけ 2003/6/15 0 0 0 NW,JL -
889 Tammy 2003/6/15 0 0 3 NH -
890 ひびき 2003/6/15 0 0 4 NW.NH -
891 AKIRA 2003/6/15 0 0 36 JL,NH,VS -
892 Wildcat 2003/6/15 0 0 1 UA -
893 kunie 2003/6/15 0 0 3 JL,NH,NW,BA,UA -
894 アトム 2003/6/28 0 0 0 UA -
895 りな 2003/6/28 0 0 0 UA -
896 姫子 2003/6/28 0 0 0 CO,UA.AF -
897 生レモンサワー 2003/6/28 0 0 19 NH,NW,JL NH:PLT,NW GOLD
898 すえぴょん 2003/6/28 0 0 1 NW,UA,JL,NH -
899 まりりん 2003/6/28 0 0 0 NW -
900 イチロー 2003/6/28 0 0 4 UA,NW,JL UA2P,NW GOLD