搭乗回数照会
カウントは1日に1度だけです。ご了承下さい。
Number Member Name 入会日 '08 '07 TOTAL Admission program Advanced member
601 大重美幸 2001/8/25 0 0 0 JL,NH -
602 QJE 2001/8/25 0 0 0 NW NW Gold
603 藤原 妙子 2001/8/25 0 0 0 NH -
604 あっちゃん 2001/8/25 0 0 0 UA,TG,NW UA1P,TG&NW:Silver
605 EIZABURO 2001/8/25 0 0 1 UA UA1P
606 Gummo 2001/8/25 0 0 1 NW,UA,JL -
607 toki 2001/8/25 0 0 0 JL -
608 マイル 2001/8/25 0 0 2 JL,NH,BA BA Silver
609 ひろびー 2001/8/25 0 56 1806 NH,JL,CX,NW,AA -
610 英之 2001/8/25 0 0 70 UA UA1P
611 yama3 2001/8/25 0 0 6 UA,NH,JL NH Platinum
612 ひで 2001/8/25 0 0 0 UA UA1P
613 hands_up 2001/8/25 0 0 2 UA,AA,CO UA2P
614 shuuta 2001/8/25 0 0 1 NW -
615 MSK 2001/9/10 0 0 0 JL,NH,UA -
616 ちよちん 2001/9/10 0 0 0 NW -
617 terry 2001/9/10 0 0 0 NW NW gold
618 mieko 2001/9/10 0 0 0 NH -
619 JAM 2001/9/10 0 0 29 NH,UA,CX,CI -
620 beibu 2001/9/10 0 0 109 UA -
621 oya189 2001/9/10 57 92 1172 UA,NW,JL -
622 emiko 2001/9/10 0 0 0 JL,NH,JD -
623 のぶひろ 2001/9/15 0 0 3 UA UA1P
624 DELL@新小岩 2001/11/3 0 0 1 AA -
625 伊藤碩男 2001/11/3 0 0 0 JL,JD -
626 川島淳 2001/11/3 0 0 0 NW -
627 sherry 2001/11/3 0 0 0 JL,NH,UA -
628 yoyo 2001/11/3 0 0 0 JL,NH JL:JGPM NH:SFC
629 かめ(新人) 2001/11/3 0 0 0 UA UA1K
630 さくぼー 2001/11/3 0 0 0 UA,JL,JD,NH -
631 ナガチャ 2001/11/3 0 0 0 NH,JL,JD,UA,AA,NW,KE,CX -
632 takao 2001/11/3 0 0 0 JL,UA -
633 botchi 2001/11/3 0 0 0 JL,UA UA2P
634 KIBISUKE 2001/11/3 0 0 1 NW NW:Silver
635 KUNIKUNI 2001/11/3 0 0 0 JL,NH,NW JL:JGC NH:SFC
636 mango7831 2001/11/3 0 0 0 NH,KE -
637 プンプイ 2001/11/3 0 0 1 TG,JL,NH,NW TG Gold
638 まっつん 2001/11/3 0 0 0 UA,AA,NW,JL -
639 jcsdm00 2001/11/3 0 0 0 NW -
640 やいやい 2001/11/3 0 0 0 CO -
641 ルビー 2001/11/3 0 0 0 NH,JL,NW,UA,AF,KE NH:Plut UA2P
642 ファー・アメデ 2001/11/3 0 0 0 DL,AF DL Silver
643 norikun 2001/12/1 0 0 168 UA UA1K
644 まさのり 2001/12/1 0 0 0 UA UA1P
645 ムー 2001/12/1 0 0 753 UA UA2P
646 ぷちん 2001/12/1 0 0 0 NW,AA,NH -
647 オークボ 2001/12/1 0 0 0 JL,CO,JD -
648 na2yo 2001/12/1 0 0 0 UA -
649 ノブ 2001/12/1 0 0 0 NW -
650 すえぴょん 2001/12/1 0 0 0 NW -
651 THE WATERY 2001/12/1 0 0 53 UA UA1K
652 Henri 2001/12/1 1 0 1 UA UA1P
653 むらさめ 2001/12/1 0 0 1 UA UA1P
654 ぴか 2001/12/1 0 0 0 JA,JD,NH,UA,NW JGP
655 すえぴょん 2001/12/20 0 0 0 NW -
656 lala 2001/12/20 0 0 0 UA -
657 アドバンテージプラス 2001/12/20 0 0 0 AA,UA -
658 masa 2001/12/20 0 0 0 UA -
659 マンジ 2001/12/20 0 0 0 JL -
660 losier 2001/12/20 0 0 0 NH,NW -
661 RYOKA 2001/12/20 0 0 265 JL -
662 まさ 2001/12/20 0 0 0 UA -
663 hideta 2001/12/31 0 0 1 NH NH PLT
664 タコベル 2001/12/31 1 1 4 UA -
665 KP 2001/12/31 0 0 4 UA UA1P
666 masakazu 2001/12/31 0 0 0 UA UA2P
667 araki kouichi 2001/12/31 0 0 1 JD -
668 Shin 2001/12/31 1 34 1015 CO,NW -
669 DAI 2001/12/31 0 0 0 UA UA1K
670 細田 恵一 2001/12/31 0 0 3 NH,UA,NW,CX,JL,SA -
671 ドラゴンズ優勝 2001/12/31 0 0 0 SQ SQ PPS
672 Bakabon3gou 2002/1/3 0 0 2 UA -
673 成田 伊予子 2002/1/3 0 0 0 UA,NW,KE -
674 Aya 2002/1/3 0 0 1 UA,NH,NW UA2P
675 samukun 2002/1/6 0 0 1 UA,KE UA1P
676 2002/1/6 13 317 1710 UA,NW,DL,AF,KE UA1K
677 ひろぇもん 2002/1/6 0 293 519 NW,UA NW Gold
678 のりこ 2002/1/6 0 0 1 NW,UA NW Gold
679 Mari 2002/1/6 0 0 2 UA,SQ UA2P
680 JUNちゃん 2002/1/6 0 0 4 NW NW Gold
681 おかちん 2002/1/20 0 0 5 UA UA1K
682 reddiamonds 2002/1/20 0 0 14 JL,NH,JD,OZ,AF,NW,UA JL JGC,NH SFC
683 Yukix 2002/1/20 0 0 1345 DL,JL,NH,NW -
684 noripiko 2002/1/20 0 0 0 JL,NH,JD -
685 Shin 2002/1/20 0 0 0 NW,CO -
686 Singaporairlines.com 2002/1/20 0 0 2 UA UA1P
687 Peach 2002/1/20 0 0 3 DL -
688 shigeru 2002/1/20 0 0 0 UA UA1P
689 George 2002/1/20 0 0 3 AA,CO,NW,UA,JL,JD -
690 verano 2002/1/20 0 0 0 JL,NH,JD,AA -
691 momo 2002/1/20 0 0 0 NW,JL -
692 SANA 2002/2/3 91 318 1657 AA,NH NH-SFC(PLT)
693 kawaichan 2002/2/3 0 0 561 JL -
694 Hiro 2002/2/3 0 0 0 UA, NW, AA, HP, DL, NH, JL, TW UA 1K, TW GORLD
695 yossy5861 2002/2/3 0 0 1 LH,UA LH Senetor
696 キムキム 2002/2/3 0 0 0 CO -
697 マルキー 2002/2/3 0 0 8 UA UA1P
698 サリー 2002/2/3 0 0 20 UA UA1P
699 篠田康信 2002/2/3 0 0 1 NW NW Gold
700 まっつん 2002/2/3 106 313 1949 UA,JL,AA,NW -