2005年度 2006年度
マイラー分析(2004年)

2004年度月別搭乗回数(のべ2,559路線)
1月 431 7月 191
2月 359 8月 112
3月 346 9月 139
4月 231 10月 133
5月 197 11月 104
6月 173 12月 143

航空会社別 利用区間別
順位 航空会社 利用回数
1 UA 854
2 JL+JD 590
3 NH 576
4 NW 175
5 SQ 116
6 TG 61
7 LH 36
8 AA 31
9 NU 27
10 CO 26
11 OZ 20
12 EL 16
13 SK 13
14 BD 6
15 OS 5
NZ 5
17 JN 4
AS 4
CX 4
順位 区間 利用回数 順位 区間 利用回数
1 HND-ITM 160 21 NRT-LHR 19
2 NRT-BKK 144 22 NRT-ITM 18
3 HND-OKA 130 SFO-MIA 18
4 NRT-SIN 104 24 NGO-CTS 15
5 NRT-SFO 92 25 SFO-BOS 14
6 NRT-LAX 89 26 SFO-SEA 11
7 HND-FUK 82 27 HND-KMI 10
8 LAX-LAS 63 NRT-PVG 10
9 SFO-KIX 55 KIX-ORD 10
10 HND-TKS 47 30 NRT-IAD 8
11 SFO-LAS 45 31 HNL-KIX 7
NRT-ORD 45 NRT-EWR 7
13 HND-KIX 44 ORD-MIA 7
14 NRT-JFK 41 DFW-NRT 7
15 HND-UBJ 36 35 NRT-LAS 5
16 KIX-BKK 32 36 SEA-ANC 4
17 NRT-HNL 28 SFO-FRA 4
18 NRT-CDG 26 SFO-MCO 4
19 NRT-NGO 24 EWR-PIT 4
20 NRT-TPE 21